
Раздел "калорийность готовых блюд" является одним из самых популярных на нашем сайте. Ведь часто приходится обедать вне дома и найти информацию по калорийности разных готовых блюд и продуктов не так легко.
Вашему вниманию: калорийность салатов, калорийность каш и гарниров, калорийность супов и вторых блюд, а также фаст-фуд.
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| пюре картоф. с молоком | 65.0 | ? | ? | ? |
| макароны отварные | 103.0 | 3.3 | 0.7 | 22.3 |
| пюре карт. с молоком и маслом | 85.0 | ? | ? | ? |
| вермишель яичная с обжар. опятами | 133.4 | 4.3 | 3.1 | 21.7 |
| картошка жареная (масла немного) | 154.7 | 2.1 | 8.3 | 17.0 |
| картофель фри | 303.0 | 3.3 | 15.0 | 42.8 |
| плов постный с грибами (нежирный) | 119.0 | 3.1 | 2.9 | 19.6 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| салат пражский | 140.0 | ? | ? | ? |
| салат сырая свекла-морковь-масло | 60.0 | ? | ? | ? |
| салат Экзотический грибы-кура-ананас-майонез | 93.1 | 0.1 | 1.7 | 3.6 |
| салат из огурцов со сметаной | 33.0 | 1.0 | 2.2 | 2.8 |
| салат из капусты белокочанной с маслом | 67.0 | 1.6 | 4.7 | 7.0 |
| салат из моркови и яблок | 59.0 | 1.0 | 0.3 | 16.6 |
| салат из овощей с натуральный йогуртом | 35.0 | 1.7 | 0.6 | 7.0 |
| салат из огурцов и помидоров | 32.0 | 1.1 | 1.8 | 3.6 |
| салат из пекинской капусты с майонезом | 94.0 | 1.6 | 8.1 | 6.0 |
| салат овощной с маонезом | 192.0 | 2.9 | 16.5 | 10.9 |
| салат фруктовый | 103.0 | 0.5 | 0.3 | 25.9 |
| салат селедка под шубой | 183.0 | 1.5 | 16.8 | 6.5 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| борщ на курином бульоне - тарелка (275г.) |
31.0 85.3 |
? ? |
? ? |
? ? |
| борщ красный | 32.0 | 2.0 | 1.4 | 3.3 |
| борщ украинский | 36.0 | 1.9 | 0.6 | 6.9 |
| свекольник | 29.0 | 1.5 | 1.7 | 2.5 |
| суп гороховый | 66.0 | 4.4 | 2.4 | 8.9 |
| суп грибной | 26.0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 |
| суп из зеленого горошка | 57.0 | 3.2 | 1.2 | 11.2 |
| суп из цветной капусты | 27.0 | 1.6 | 0.5 | 4.9 |
| суп картофельный | 38.0 | 1.4 | 1.1 | 6.6 |
| суп картофельный со сметаной | 47.0 | 1.5 | 1.9 | 6.5 |
| суп луковый | 44.0 | 1.4 | 2.7 | 4.0 |
| суп овощной | 28.0 | 1.4 | 1.1 | 4.3 |
| суп овощной со сметаной | 43.0 | 1.7 | 1.8 | 6.2 |
| суп рисовый на молоке 3,2% | 66.0 | 2.7 | 2.1 | 9.1 |
| суп с вермишелью на молоке 3,2% | 66.0 | 2.9 | 2.3 | 8.5 |
| суп томатный | 11.0 | 1.0 | 0.1 | 2.1 |
| суп фасолевый | 63.0 | 4.0 | 1.8 | 10.0 |
| суп щавелевый | 40.0 | 1.6 | 2.5 | 2.9 |
| щи | 31.0 | 1.7 | 2.1 | 3.2 |
| щи кислые | 22.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
| окрошка мясная на квасе | 52.0 | 2.1 | 1.7 | 6.3 |
| окрошка на кефире | 47.0 | 3.1 | 1.9 | 4.3 |
| рассольник домашний | 46.0 | 1.1 | 1.7 | 6.4 |
| уха | 46.0 | 3.4 | 1.0 | 5.5 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| солянка -много говядины с томатной пастой | 100.0 | ? | ? | ? |
| запеканка из пангасиуса и картофеля | 112.7 | 8.0 | 2.5 | 9.3 |
| ленивые голубцы | 124.4 | 1.7 | 3.6 | 7.5 |
| бигос | 119.0 | 5.1 | 9.9 | 3.9 |
| перец фаршированный мясои и рисом - шт. (250г.) |
160.0 400.0 |
4.4 0.0 |
10.6 0.0 |
13.7 0.0 |
| ризотто с мясом и овощами | 185.0 | 6.6 | 10.0 | 18.3 |
| яичница | 119.0 | 9.8 | 8.7 | 0.5 |
| горшочки картошка с овощами, свининой и сметаной (без масла) | 127.6 | 5.8 | 8.2 | 7.4 |
| перец, фаршированный брынзой и помидорами | 119.8 | 5.2 | 8.3 | 6.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| рис рассыпчатый | 113.0 | 2.4 | 0.2 | 24.9 |
| каша гречневая рассыпчатая | 163.0 | 5.9 | 1.6 | 80.3 |
| каша гречневая с грибами и маслом | 112.1 | 3.1 | 2.1 | 15.2 |
| каша манная на молоке с маслом - тарелка (200г.) |
128.3 256.6 |
? ? |
? ? |
? ? |
| каша геркулесовая молочная | 105.0 | 3.2 | 4.3 | 14.2 |
| каша геркулесовая на воде | 84.0 | 2.9 | 1.4 | 14.8 |
| каша гречневая вязкая на воде | 90.0 | 3.2 | 0.8 | 17.1 |
| каша манная молочная | 98.0 | 3.0 | 3.2 | 15.8 |
| каша манная на воде | 80.0 | 2.5 | 0.2 | 16.8 |
| каша перловая рассыпчатая | 106.0 | 3.1 | 0.4 | 23.0 |
| каша пшеничная вязкая на воде | 90.0 | 3.0 | 0.7 | 17.0 |
| каша пшенная рассыпчатая | 135.0 | 4.7 | 1.1 | 26.1 |
| каша рисовая молочная | 97.0 | 2.5 | 3.1 | 16.0 |
| каша рисовая на воде | 78.0 | 1.5 | 0.1 | 17.4 |
| фасоль вареная | 123.0 | 7.8 | 0.5 | 21.5 |
| каша овсяная на молоке с сахаром | 76.0 | 3.2 | 3.3 | 8.6 |
| каша манная на молоке с сахаром | 77.0 | 3.1 | 3.0 | 9.4 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| теляпия, жареная в кляре | 227.8 | 4.7 | 5.8 | 13.0 |
| котлеты из горбуши с рисом и сыром 20% - шт. (75г.) |
216.3 162.2 |
21.7 16.0 |
9.5 7.0 |
10.9 8.0 |
| минтай в легком майонезе | 121.0 | ? | ? | ? |
| паштет из копченой рыбы | 151.0 | 12.9 | 10.6 | 1.2 |
| галушки рыбные | 112.0 | 14.2 | 2.6 | 8.8 |
| карп заливной с овощами | 136.0 | 26.1 | 2.9 | 2.1 |
| карп отварной | 102.0 | 16.0 | 3.7 | 2.0 |
| котлеты рыбные | 259.0 | 14.9 | 17.8 | 10.9 |
| лосось соте | 380.0 | 21.1 | 31.4 | 4.1 |
| треска с овощами | 117.0 | 15.6 | 4.9 | 3.9 |
| филе трески в панировке | 373.0 | 19.1 | 15.8 | 14.6 |
| горбуша, тушеная в сливках 10% | 201.0 | 18.3 | 12.3 | 3.0 |
| Мусс из копченой горбуши | 168.2 | 16.1 | 10.5 | 1.3 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| курица с яблоками и майонезом | 235.0 | 17.1 | 17.3 | 1.6 |
| курица, жареная в собств. жире | 266.0 | 24.0 | 21.0 | 0.0 |
| куриное филе в сырной панировке | 354.0 | 40.5 | 18.0 | 7.0 |
| куриное филе вареное | 153.0 | 30.4 | 3.5 | 0.0 |
| куриное филе с ананасами и сыром | 423.0 | 44.0 | 22.0 | 12.5 |
| куриное филе с грибами и луком в сметане | 137.0 | 12.4 | 8.2 | 3.0 |
| курица, запеченная под майонезом | 257.0 | ? | ? | ? |
| пастрама куриная | 157.0 | 26.0 | 6.1 | 0.0 |
| куриное филе (фрикасе) в сметане | 205.0 | 23.7 | 11.8 | 1.1 |
| жаркое куриное с сыром | 205.0 | 16.0 | 12.1 | 8.8 |
| жаркое куриное с шампиньонами | 180.0 | 13.8 | 10.2 | 9.1 |
| котлеты куриные | 382.0 | 19.9 | 27.8 | 14.3 |
| котлеты куриные в панировке | 247.0 | 19.7 | 15.7 | 7.6 |
| курица заливная | 192.0 | 27.3 | 8.9 | 1.2 |
| медальоны из индюшатины | 247.0 | 18.6 | 17.9 | 3.4 |
| цыпленок с овощами | 99.0 | 7.6 | 6.4 | 4.6 |
| цыпленок жареный | 179.0 | 16.4 | 12.7 | 0.1 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| печенка куриная со сметаной | 245.0 | ? | ? | ? |
| холодец по-деревенски Егорьево | 330.0 | 8.0 | 32.5 | 2.5 |
| говядина отварная | 254.0 | 26.0 | 17.0 | 0.0 |
| шашлык из свинины | 324.0 | 26.5 | 23.1 | 0.0 |
| эскалоп | 366.0 | 18.0 | 32.6 | 0.0 |
| жаркое из телятины | 192.0 | 20.1 | 11.8 | 1.7 |
| котлеты из телятины в панировке | 364.0 | 27.1 | 21.3 | 17.4 |
| рулет из телятины | 250.0 | 16.2 | 14.6 | 14.3 |
| телятина тушеная | 103.0 | 12.5 | 4.0 | 4.0 |
| биточи свиные | 195.0 | 10.4 | 16.1 | 2.6 |
| биточки свиные с овощами | 199.0 | 10.7 | 16.0 | 4.3 |
| жаркое из свинины | 225.0 | 11.4 | 19.8 | 1.2 |
| котлеты из грудинки в панировке | 351.0 | 19.0 | 24.1 | 15.9 |
| ножки свиные заливные | 202.0 | 16.9 | 14.9 | 0.8 |
| ребра свиные тушеные | 210.0 | 7.9 | 19.2 | 2.2 |
| свиная грудинка жареная | 291.0 | 30.4 | 18.7 | 0.7 |
| свинина жареная | 278.0 | 15.4 | 24.4 | 0.0 |
| свинина отварная | 364.0 | 22.6 | 30.0 | 3.1 |
| стейк из свинины | 472.0 | 21.7 | 42.7 | 1.5 |
| бефстроганов | 219.0 | 19.5 | 14.3 | 3.7 |
| биточки говяжьи | 103.0 | 13.6 | 4.3 | 2.4 |
| бифштекс говяжий деревенский | 258.0 | 19.4 | 19.6 | 1.6 |
| гуляш говяжий | 148.0 | 14.0 | 9.2 | 2.6 |
| жаркое тушеное из говядины | 156.0 | 15.8 | 9.5 | 2.0 |
| котлета говядина+свинина | 284.0 | 13.0 | 21.1 | 11.8 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| ежики с рисом в сметанном соусе - шт. (93г.) |
187.5 174.4 |
? 0.0 |
? 0.0 |
? 0.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| гамбургер с мясом и сыром | 214.0 | 13.4 | 12.1 | 14.4 |
| гамбургер с рыбой | 227.0 | 10.4 | 10.8 | 23.8 |
| гамбургер с цыпленком | 264.0 | 10.4 | 13.0 | 28.2 |
| гамбургер Макдональдс - шт |
0.0 229.8 |
? 11.0 |
? 8.0 |
? 27.0 |
| чизбургер Макдональдс - шт |
0.0 264.6 |
? 13.0 |
? 11.0 |
? 27.0 |
| Биг-Мак Макдональдс - шт |
0.0 431.4 |
? 22.0 |
? 22.0 |
? 35.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| авокадо ролл | 140.0 | ? | 5.7 | ? |
| Роллы Калифорния | 403.0 | 16.2 | 14.5 | 51.5 |
| ролл с огурцом | 136.0 | ? | ? | ? |
| ролл с острым тунцом | 290.0 | ? | 11.0 | ? |
| ролл с лолосем и авокадо | 304.0 | ? | 8.7 | ? |
| ролл с тунцом | 184.0 | ? | 2.0 | ? |
| ролл с угорем и авокадо | 372.0 | ? | 17.0 | ? |
| Роллы Филадельфия | 390.0 | 23.4 | 13.3 | 44.2 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет
