
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| рис полированный | 330.0 | 7.0 | 1.0 | 71.4 |
| гречневая крупа | 335.0 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| манная крупа | 328.0 | 10.3 | 1.0 | 67.7 |
| нут | 328.0 | 20.1 | 5.0 | 54.1 |
| горох сушеный | 298.0 | 20.5 | 2.0 | 48.6 |
| коричневый рис | 331.0 | 6.3 | 4.4 | 65.1 |
| кукурузная крупа | 337.0 | 8.3 | 1.2 | 71.6 |
| перловая крупа | 320.0 | 9.3 | 1.1 | 66.5 |
| пшено | 348.0 | 11.5 | 3.3 | 66.5 |
| фасоль сушеная | 292.0 | 21.0 | 2.0 | 46.6 |
| хлопья геркулес | 305.0 | 11.3 | 6.2 | 50.1 |
| саго (крахмальная крупа) | 335.0 | 16.0 | 1.0 | 70.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| макароны 1 сорта | 335.0 | 10.7 | 1.3 | 68.4 |
| макароны высшего сорта | 337.0 | 10.4 | 1.1 | 69.7 |
| макароны яичные | 345.0 | 11.3 | 2.1 | 68.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| пшеничная мука высшего сорта | 334.0 | 10.3 | 1.1 | 68.9 |
| гречневая мука | 353.0 | 13.6 | 1.2 | 71.9 |
| кукурузная мука | 331.0 | 7.2 | 1.5 | 72.1 |
| овсяная мука | 369.0 | 13.0 | 6.8 | 64.9 |
| пшеничная мука обойная | 312.0 | 11.5 | 2.2 | 61.5 |
| ржаная мука обдирная | 298.0 | 8.9 | 1.7 | 61.8 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| крахмал | 300.0 | 0.1 | 0.1 | 80.0 |
| желатин пищевой | 355.0 | 87.2 | 0.4 | 0.7 |
| какао-порошок 11% | 247.0 | 22.0 | 11.0 | 15.0 |
| отруби лито | 212.0 | 15.0 | 3.2 | 30.0 |
| сухари панировочные | 350.0 | 9.7 | 1.9 | 77.6 |
| агар пищевой | 301.0 | 4.0 | 0.0 | 76.0 |
| сахарная пудра | 374.3 | 0.0 | 0.0 | 99.8 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет
