www.KALOR.ru
калькулятор калорий и все самое интересное для худеющих

Фрукты ягоды калорийность



хлебобулочные изделиямучные изделиябакалеяовощифрукты, ягодыптицамясо, фаршрыбаполуфабрикатыколбаса, ветчина
паштеты
молочные продуктыяйца

сыры
    сладостимасла-жирысоусыморепродуктыгрибы

    орехи, семечки

    напиткиготовые блюдамюсли
    хлопья для завтрака


    чипсы, сухарики к пиву



    свежие
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    банан 89.0 1.5 0.1 21.0
    яблоко 37.0 0.2 0.3 8.0
    мандарин 40.0 0.8 0.3 8.1
    виноград 65.0 0.6 0.2 15.0
    апельсин 38.0 0.9 0.2 8.1
    абрикосы 41.0 0.9 0.1 9.0
    ананас 49.0 0.4 0.2 11.8
    манго 67.0 0.5 0.2 11.5
    грейпфрут 38.0 1.0 0.2 11.0
    арбуз 38.0 0.7 0.2 8.8
    брусника 43.0 0.7 0.5 8.0
    вишня 52.0 0.8 0.5 10.3
    голубика 35.0 1.0 0.0 7.0
    гранат 52.0 0.9 0.0 11.2
    груша 42.0 0.4 0.3 9.5
    дыня 38.0 0.6 0.0 9.1
    ежевика 31.0 2.0 0.0 4.4
    клубника 34.0 0.8 0.4 6.3
    инжир 49.0 0.7 0.2 11.2
    киви 51.0 1.0 0.6 4.0
    клюква 26.0 0.5 0.0 3.8
    крыжовник 43.0 0.7 0.2 9.1
    лимон 33.0 0.9 0.1 3.0
    малина 42.0 0.8 0.3 8.3
    облепиха 52.0 0.9 2.5 5.0
    персик 43.0 0.9 0.1 9.5
    слива 43.0 0.8 0.0 9.6
    смородина 38.0 0.6 0.2 7.5
    хурма 53.0 0.5 0.0 13.2
    черешня 50.0 1.1 0.4 10.6
    шиповник свежий 51.0 1.6 0.0 10.0
    черника 44.0 1.1 0.6 8.0
    папайя 41.0 0.6 0.1 11.1

    сухофрукты
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    финики сушеные 271.0 2.5 0.0 68.5
    бананы сушеные 245.0 4.5 0.6 54.0
    изюм 262.0 1.8 0.0 66.0
    курага 234.0 5.2 0.0 55.0
    чернослив 242.0 2.3 0.0 58.4
    шиповник сушеный 110.0 3.4 0.0 21.5
    яблоки сушеный 238.0 2.1 2.1 62.3
    инжир 290.0 3.6 1.2 78.0
    вишня сушеная 273.0 0.0 0.0 73.0
    клубника сушеная 273.0 0.0 0.0 73.0

    консервированные фрукты
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    яблоки моченые 56.0 ? ? ?
    ананасы кольцами 64.0 0.0 0.0 16.0
    ананас ломтики в сиропе 84.0 0.4 0.1 21.0
    персики в сиропе 73.0 0.4 0.1 18.2
    яблоки печеные 93.0 0.3 1.6 20.8

    фрукты и ягоды заморозка
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    ассорти фруктовое морож. 40.0 0.9 0.3 12.4
    вишня без косточек морож. 47.0 0.9 0.4 10.9
    клубника морож. 28.0 0.7 0.4 7.2
    малина морож. 29.0 1.3 0.3 12.0
    слива без косточек морож. 45.0 0.6 0.2 11.7
    смородина черная морож. 36.0 1.3 0.2 14.9
    черника морож. 45.0 0.8 0.6 12.2