
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| майонез легкий кальве | 254.0 | 0.8 | 25.0 | 6.5 |
| майонез легкий МЖК | 299.0 | ? | ? | ? |
| майонез классический | 627.0 | 2.4 | 67.0 | 3.9 |
| майонез кальве экстра-легкий | 210.0 | 0.6 | 20.0 | 6.8 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| кетчуп Хайнц | 96.0 | ? | ? | ? |
| кетчуп Кальве | 68.0 | ? | ? | ? |
| соус томатный острый | 98.0 | 2.5 | 0.0 | 21.8 |
| томат-паста | 99.0 | 4.8 | 0.0 | 19.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| сметанно-чесночный соус | 204.3 | 2.3 | 20.6 | 2.6 |
| соевый соус | 50.6 | 6.0 | 0.0 | 6.7 |
| соус ткемали | 417.5 | 5.0 | 40.0 | 10.0 |
| соус кальве сливочно-чесночный | 360.0 | 1.2 | 35.0 | 10.3 |
| горчица | 162.0 | 5.7 | 6.4 | 22.0 |
| соевый соус для суши | 73.6 | 5.5 | 0.0 | 12.9 |
| уксус рисовый для суши | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| васаби | 241.0 | 0.0 | 9.0 | 40.0 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет
