
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| яблочный сок | 40.0 | 0.5 | 0.0 | 9.1 |
| абрикосовый сок | 56.0 | 0.5 | 0.0 | 13.7 |
| ананасовый сок | 68.0 | 0.4 | 0.1 | 15.7 |
| апельсиновый сок | 54.0 | 0.7 | 0.0 | 12.8 |
| виноградный сок | 54.0 | 0.3 | 0.0 | 13.8 |
| гранатовый сок | 64.0 | 0.3 | 0.0 | 14.5 |
| лимонный сок | 26.0 | 0.6 | 0.0 | 2.5 |
| шиповниковый сок | 70.0 | 0.1 | 0.0 | 17.6 |
| томатный сок | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
| грейпфрутовый сок | 40.0 | 0.5 | 0.1 | 9.2 |
| морковно-апельсиновый сок | 40.0 | 0.6 | 0.1 | 10.8 |
| морковно-яблочный сок | 46.0 | 0.5 | 0.3 | 12.3 |
| морковный сок | 43.0 | 0.4 | 0.1 | 11.3 |
| мультифруктовый сок | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| абрикосовый компот | 85.0 | 0.5 | 0.0 | 21.0 |
| вишневый компот | 99.0 | 0.6 | 0.0 | 19.7 |
| грушевый компот | 70.0 | 0.2 | 0.0 | 18.2 |
| сливовый компот | 96.0 | 0.5 | 0.0 | 23.9 |
| яблочный компот | 85.0 | 0.1 | 0.0 | 22.1 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| кока-кола | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| пепси-кола | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| лимонад | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| напитки газированные фруктовые | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| квас хлебный | 27.0 | 0.2 | 0.0 | 5.2 |
| квас Очаково | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| кисель ванильный | 121.0 | 3.3 | 4.5 | 16.6 |
| кисель смородиновый | 98.0 | 0.3 | 0.1 | 25.7 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| ликер 24% | 345.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 |
| портвейн 20% | 167.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 |
| пиво 4,5% | 45.0 | 0.6 | 0.0 | 3.8 |
| вино красное 12% сухое | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| вино белое 12% сухое | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| вино 13% | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| водка 40% | 235.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| коньяк | 239.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| джин | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| вермут | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 |
| вино белое десертное | 95.0 | 0.2 | 0.0 | 5.9 |
| шампанское | 76.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет
