www.KALOR.ru
калькулятор калорий и все самое интересное для худеющих

Рыба калорийность



хлебобулочные изделиямучные изделиябакалеяовощифрукты, ягодыптицамясо, фаршрыбаполуфабрикатыколбаса, ветчина
паштеты
молочные продуктыяйца

сыры
    сладостимасла-жирысоусыморепродуктыгрибы

    орехи, семечки

    напиткиготовые блюдамюсли
    хлопья для завтрака


    чипсы, сухарики к пиву



    рыба свежая
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    тиляпия сырая 89.0 ? ? ?
    пангасиус 93.0 15.0 3.0 0.0
    горбуша 147.0 21.0 7.0 0.0
    кета 129.0 21.5 4.8 0.0
    осетр 163.0 16.4 10.6 0.6
    тунец 96.0 22.5 0.7 0.0
    скумбрия 153.0 18.0 9.0 0.0
    треска 75.0 17.5 0.6 0.0
    судак 83.0 19.0 0.8 0.0
    хек 86.0 16.6 2.2 0.0
    щука 82.0 18.8 0.7 0.0
    палтус 103.0 18.9 3.0 0.0
    окунь речной 82.0 18.5 0.9 0.0
    карась 87.0 17.7 1.8 0.0
    карп 96.0 16.0 3.6 0.0
    минтай 70.0 15.9 0.7 0.0
    окунь морской 117.0 17.6 5.2 0.0
    семга 219.0 20.8 15.1 0.0
    камбала 83.0 16.5 1.8 0.0
    лосось 201.0 19.9 13.6 0.0
    макрель 181.0 18.7 11.9 0.0
    сардины 168.0 20.6 9.6 0.0
    сельдь 161.0 16.3 10.7 0.0
    форель 160.0 18.6 9.6 0.0

    рыба соленая и копченая
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    слабосоленая горбуша 169.0 21.0 9.0 0.0
    форель слабосоленая 227.0 23.0 15.0 0.0
    горбуша холодного копчения 174.0 21.0 10.0 0.0
    семга слабосоленая 240.0 29.0 19.0 0.0
    сельдь соленая 217.0 19.8 15.4 0.0
    килька пряного посола 154.0 14.8 10.5 0.0
    сельдь атлантическая соленая 145.0 17.0 8.5 0.0
    треска горячего копчения 115.0 26.0 1.2 0.0
    лещ холодного копчения 172.0 32.8 4.5 0.0
    скумбрия холодного копчения 150.0 23.4 6.4 0.0
    вобла вяленная 235.0 46.4 5.5 0.0
    лещ вяленный 221.0 42.0 5.9 0.0
    макрель копченая 221.0 20.7 15.5 0.0
    угорь копченый 326.0 17.9 28.6 0.0
    сельдь в масле 301.0 16.4 26.5 0.0
    сельдь маринованная 192.0 16.5 12.6 3.4
    тунец холодного копчения 135.0 ? ? ?
    салака копченая 150.0 24.0 6.0 0.0

    консервы рыбные
    калорийность

    Название Ккал Б Ж У
    горбуша натуральная 138.0 21.0 6.0 0.0
    печень трески 613.0 4.2 65.7 1.2
    сардины в масле 249.0 17.9 19.7 0.0
    сайра в масле 283.0 18.3 23.3 0.0
    скумбрия в масле 278.0 13.1 25.1 0.0
    тунец в масле 231.0 22.0 25.9 0.0
    шпроты 563.0 17.4 32.4 0.4
    горбуша в томатной соусе 132.0 14.5 5.1 6.9
    камбала в томатном соусе 125.0 12.6 5.4 6.3
    сардины в томатном соусе 162.0 17.0 9.9 1.4