
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| рис полированный | 330.0 | 7.0 | 1.0 | 71.4 |
| гречневая крупа | 335.0 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| манная крупа | 328.0 | 10.3 | 1.0 | 67.7 |
| нут | 328.0 | 20.1 | 5.0 | 54.1 |
| горох сушеный | 298.0 | 20.5 | 2.0 | 48.6 |
| коричневый рис | 331.0 | 6.3 | 4.4 | 65.1 |
| кукурузная крупа | 337.0 | 8.3 | 1.2 | 71.6 |
| перловая крупа | 320.0 | 9.3 | 1.1 | 66.5 |
| пшено | 348.0 | 11.5 | 3.3 | 66.5 |
| фасоль сушеная | 292.0 | 21.0 | 2.0 | 46.6 |
| хлопья геркулес | 305.0 | 11.3 | 6.2 | 50.1 |
| саго (крахмальная крупа) | 335.0 | 16.0 | 1.0 | 70.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| макароны 1 сорта | 335.0 | 10.7 | 1.3 | 68.4 |
| макароны высшего сорта | 337.0 | 10.4 | 1.1 | 69.7 |
| макароны яичные | 345.0 | 11.3 | 2.1 | 68.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| пшеничная мука высшего сорта | 334.0 | 10.3 | 1.1 | 68.9 |
| гречневая мука | 353.0 | 13.6 | 1.2 | 71.9 |
| кукурузная мука | 331.0 | 7.2 | 1.5 | 72.1 |
| овсяная мука | 369.0 | 13.0 | 6.8 | 64.9 |
| пшеничная мука обойная | 312.0 | 11.5 | 2.2 | 61.5 |
| ржаная мука обдирная | 298.0 | 8.9 | 1.7 | 61.8 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| крахмал | 300.0 | 0.1 | 0.1 | 80.0 |
| желатин пищевой | 355.0 | 87.2 | 0.4 | 0.7 |
| какао-порошок 11% | 247.0 | 22.0 | 11.0 | 15.0 |
| отруби лито | 212.0 | 15.0 | 3.2 | 30.0 |
| сухари панировочные | 350.0 | 9.7 | 1.9 | 77.6 |
| агар пищевой | 301.0 | 4.0 | 0.0 | 76.0 |
| сахарная пудра | 374.3 | 0.0 | 0.0 | 99.8 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| галеты | 415.0 | 9.2 | 10.2 | 68.4 |
| крекеры | 439.0 | 9.2 | 14.1 | 66.1 |
| печенье сахарное | 436.0 | 7.5 | 11.8 | 74.4 |
| печенье сдобное | 458.0 | 10.4 | 5.2 | 76.8 |
| пряники | 350.0 | 4.8 | 2.8 | 77.7 |
| вафли с жиросод. начинкой | 539.0 | 3.4 | 30.2 | 64.7 |
| баранки простые | 317.0 | 10.4 | 1.3 | 64.1 |
| баранки сдобные | 349.0 | 8.3 | 8.0 | 59.7 |
| баранки челночок - шт. (10г.) |
371.0 37.1 |
9.0 5.0 |
7.0 4.0 |
68.0 18.0 |
| печенье детское | 403.0 | 8.4 | 11.5 | 70.0 |
| печенье юбилейное шоколадное - шт (12г.) |
467.0 56.0 |
7.0 1.0 |
20.0 2.0 |
63.0 8.0 |
| печенье Мария | 431.0 | 8.2 | 12.2 | 71.6 |
| крекер Калейдоскоп | 425.0 | 8.5 | 16.5 | 64.5 |
| печенье курабье | 511.0 | 6.5 | 5.7 | 66.0 |
| бублик | 348.0 | 8.0 | 8.0 | 60.0 |
| пряники заварные | 366.0 | 5.9 | 4.7 | 75.0 |
| вафли в шоколаде - шт. (40г.) |
553.0 221.2 |
7.4 0.0 |
33.9 0.0 |
55.6 0.0 |
| печенье в шоколаде | 489.0 | 6.3 | 24.0 | 63.1 |
| печенье кокосовое (Кокосанка) | 473.0 | 6.4 | 25.2 | 59.8 |
| печенье ушки слоеные | 395.0 | 7.7 | 14.3 | 58.9 |
| печенье юбилейное - шт (12г.) |
440.0 52.8 |
7.9 1.0 |
17.1 2.0 |
63.7 8.0 |
| вафельные трубочки с начинкой | 491.0 | 4.6 | 22.9 | 69.1 |
| печенье Юбилейное в шоколаде - шт (17г.) |
484.0 82.3 |
6.9 1.0 |
23.0 4.0 |
62.3 11.0 |
| киндер Буэно - шт (43г.) |
563.0 242.1 |
9.8 4.0 |
37.5 16.0 |
46.6 20.0 |
| печенье бисквитное Причуда | 349.0 | 3.6 | 8.5 | 64.7 |
| печенье овсяное | 437.0 | 6.5 | 14.4 | 71.8 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| булочка с капустой - шт (85г.) |
301.0 255.9 |
? ? |
? ? |
? ? |
| беляш | 320.0 | 11.6 | 10.7 | 44.4 |
| плюшка московская | 336.0 | 7.6 | 8.9 | 55.9 |
| сдоба Выборгская с маком | 304.0 | 7.5 | 5.2 | 55.5 |
| сдоба выборгская с повидлом | 294.0 | 6.5 | 4.2 | 57.1 |
| ватрушка с творогом | 318.0 | 10.6 | 12.3 | 40.1 |
| слойка с творогом | 414.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ленивые сырники в духовке - шт. (67г.) |
202.1 135.4 |
15.5 0.0 |
7.5 0.0 |
16.9 0.0 |
| сдоба дрожжевая | 290.0 | 7.4 | 8.2 | 47.7 |
| пирожок с мясом | 219.0 | 12.0 | 11.6 | 17.3 |
| сочник | 350.0 | 11.6 | 15.5 | 41.2 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| морковный рулет | 175.0 | ? | ? | ? |
| кекс с вишней большевик | 317.0 | 4.5 | 9.5 | 54.0 |
| кекс с изюмом | 384.0 | 6.4 | 17.6 | 53.6 |
| маковый рулет | 340.0 | 9.2 | 15.8 | 44.5 |
| творожние | 361.0 | 13.5 | 28.3 | 36.2 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| пирог творожный с крошкой | 249.9 | ? | ? | ? |
| шарлотка | 186.0 | 3.5 | 6.0 | 30.0 |
| пирог апельсиновый | 337.0 | ? | ? | ? |
| кулебяка | 222.0 | 7.6 | 12.7 | 20.1 |
| пицца с мясом и зеленью | 354.0 | 16.5 | 13.8 | 26.8 |
| пицца с шампиньонами и луком | 298.0 | 12.0 | 13.3 | 32.1 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 351.0 | 4.7 | 9.3 | 64.2 |
| пирожное Полоска (песочное с фрукт. начинкой) | 435.0 | 5.1 | 18.5 | 62.6 |
| пирожное слоеное с кремом | 555.0 | 5.4 | 38.6 | 46.6 |
| бисквит из микроволновки - шт. (73г.) |
224.0 163.5 |
8.0 6.0 |
3.0 2.0 |
41.0 30.0 |
| круассан со сгущенкой | 337.0 | ? | ? | ? |
| пирожное наполеон | 348.0 | 5.9 | 17.0 | 43.6 |
| эклеры со взбитыми сливками | 317.0 | 5.8 | 18.0 | 33.5 |
| мини круассаны - шт (13г.) |
421.0 54.7 |
6.5 1.0 |
22.4 3.0 |
48.1 6.0 |
| киндер Делис - шт (42г.) |
441.0 185.2 |
6.0 2.0 |
27.7 12.0 |
42.0 18.0 |
| пирожное Медвежонок Барни | 390.0 | 5.8 | 15.2 | 59.1 |
| картошка глазированная | 388.0 | 5.5 | 19.8 | 48.6 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| торт бисквитный со сливочно-ореховым кремом | 391.0 | 5.6 | 20.0 | 58.8 |
| торт бисквитный с шоколадным кремом | 335.0 | 4.4 | 12.5 | 53.6 |
| торт слоеный с кремом | 533.0 | 5.0 | 37.4 | 44.0 |
| торт Калифорния | 378.0 | ? | ? | ? |
| торт Ниигата | 273.0 | 6.1 | 13.0 | 33.6 |
| бисквитный торт с лимонным курдом | 464.0 | 10.0 | 21.0 | 60.0 |
| швейцарский сырный торт | 489.0 | 7.6 | 30.0 | 45.0 |
| вафельный торт | 522.0 | 6.0 | 30.0 | 58.0 |
| торт шоколадный с вишней низкокалорийный | 291.0 | 4.6 | 11.9 | 45.5 |
| торт творожный с клубникой "Мирель" | 160.0 | 3.4 | 1.6 | 32.8 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| блины | 186.0 | 5.1 | 3.1 | 34.3 |
| оладушки | 225.0 | 0.7 | 6.6 | 40.0 |
| блин кефирный - шт. (50г.) |
269.0 134.5 |
10.0 5.0 |
9.0 4.0 |
36.0 18.0 |
| блинчики с капустой | 147.0 | 3.2 | 9.2 | 15.2 |
| блины картофельные | 257.0 | 5.6 | 16.3 | 23.6 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| тесто слоеное бездрожевое замороженное | 454.0 | ? | ? | ? |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| сухари ванильные | 335.5 | 16.0 | 1.0 | 70.0 |
| сухари сливочные | 399.0 | 8.5 | 10.8 | 66.7 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| соломка сладкая | 373.0 | 9.7 | 6.0 | 69.2 |
| кулич Мхатовский | 385.0 | 7.3 | 12.0 | 62.0 |
| кукурузные палочки | 496.0 | 4.3 | 24.2 | 65.4 |
| яблоки в тесте | 347.0 | 4.1 | 17.4 | 45.3 |
| хлебные палочки манифесто - 5 шт (7г.) |
404.0 28.3 |
11.0 1.0 |
6.8 0.0 |
74.8 5.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| хлеб ржаной формовой | 181.0 | 6.6 | 1.2 | 34.2 |
| батон нарезной | 264.0 | 7.5 | 2.9 | 51.4 |
| хлеб фирменный глобус | 195.0 | 6.1 | 1.2 | 39.9 |
| батон столовый | 284.0 | 7.6 | 5.6 | 49.4 |
| хлеб Русский (ржано-пшеничный) | 220.0 | 0.0 | 1.1 | 44.4 |
| хлеб бородинский | 201.0 | 6.8 | 1.3 | 39.8 |
| хлеб зерновой | 228.0 | 8.6 | 1.4 | 45.1 |
| хлеб ржаной | 223.0 | 5.6 | 1.7 | 51.5 |
| багет | 283.0 | 7.9 | 1.7 | 60.1 |
| булка молочная | 313.0 | 8.3 | 4.5 | 61.2 |
| булка пшеничная | 272.0 | 7.3 | 1.5 | 58.5 |
| хлеб пшеничный легкий хрустящий | 381.0 | 9.2 | 5.2 | 78.3 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| булочки с отрубями диетические - шт (50г.) |
157.0 78.5 |
6.0 3.0 |
3.0 2.0 |
42.5 21.0 |
| булочки для хот-дога | 339.0 | 8.7 | 7.5 | 60.6 |
| рогалики | 326.0 | 7.7 | 5.9 | 61.8 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| фин крисп - шт (7г.) |
285.7 20.0 |
0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
0.0 0.0 |
| кукурузные сухарики - шт. (7г.) |
319.0 22.3 |
8.1 1.0 |
1.2 0.0 |
73.5 5.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| лаваш армянский тонкий | 277.0 | 9.1 | 1.1 | 56.0 |
| тосты | 305.0 | 8.1 | 4.7 | 58.8 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет
