Название | Ккал | Б | Ж | У |
опята | 17.0 | 2.2 | 1.2 | 0.5 |
опята по-венесуэльски | 87.9 | ? | ? | ? |
белые грибы | 23.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 |
белые грибы сушеные | 152.0 | 20.1 | 4.8 | 7.6 |
грузди | 16.0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 |
лисички | 20.0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 |
маслята | 9.0 | 2.4 | 0.7 | 0.5 |
подберезовики | 23.0 | 2.3 | 0.9 | 1.4 |
подберезовики сушеные | 231.0 | 23.5 | 9.2 | 14.3 |
подосиновики | 22.0 | 3.3 | 0.5 | 0.2 |
подосиновики сушеные | 239.0 | 35.4 | 5.4 | 12.9 |
рыжики | 17.0 | 1.9 | 0.8 | 0.5 |
сморчки | 16.0 | 2.9 | 0.4 | 0.2 |
сыроежки | 15.0 | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
шампиньоны | 27.0 | 4.3 | 1.0 | 0.1 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет