
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| кальмар сырой | 110.0 | ? | ? | ? |
| кальмар вареный | 153.5 | ? | ? | ? |
| креветки | 81.0 | 17.8 | 1.1 | 0.0 |
| мидии | 50.0 | 9.1 | 1.5 | 0.0 |
| крабовые палочки | 88.0 | 17.5 | 2.0 | 0.0 |
| крабовые палочки вичи | 73.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 |
| нори для суши - 1 лист (14г.) |
388.0 54.3 |
40.0 6.0 |
2.0 0.0 |
40.0 6.0 |
| Название | Ккал | Б | Ж | У |
| икра мойвы с копч. лососем балтийский берег | 224.0 | 18.0 | 24.0 | 0.0 |
| ийра мойвы с копч. лососем | 302.0 | 32.0 | 14.0 | 12.0 |
| икра кетовая зернистая | 251.0 | 31.6 | 13.8 | 0.0 |
| икра горбуши зернистая | 230.0 | 31.2 | 11.7 | 0.0 |
| икра минтая пробойная | 131.0 | 28.4 | 1.9 | 0.0 |
| икра осетровая | 203.0 | 28.9 | 9.7 | 0.0 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет
