 
  
  

| Название | Ккал | Б | Ж | У | 
| сахар - ч.л. (6г.) | 379,0 22,7 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 99,8 6,0 | 
| экстра-сахар - 1/2 ч.л. (3г.) | 395,0 11,9 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 99,1 3,0 | 
| Название | Ккал | Б | Ж | У | 
| чернослив в шоколаде - конфета (25г.) | 343,0 85,8 | ? ? | ? ? | ? ? | 
| конфета Золотой степ - шт (19г.) | 488,0 92,7 | 10,7 2,0 | 28,4 5,0 | 51,5 10,0 | 
| конфета Курьез - шт (15г.) | 509,0 76,4 | 6,9 1,0 | 28,4 4,0 | 57,4 9,0 | 
| конфета гранд тофи - шт. (7г.) | 452,0 31,5 | 4,7 ? | 21,3 ? | 61,8 ? | 
| конфета в стране лилипутов (вафля в шоколаде) - шт (30г.) | 551,0 165,3 | 4,2 1,0 | 28,3 8,0 | 58,0 17,0 | 
| конфета Белочка - шт. (11г.) | 531,0 58,4 | 4,6 0,0 | 33,1 4,0 | 56,7 6,0 | 
| конфета найскрим - шт (42г.) | 386,0 162,1 | 1,7 0,0 | 10,4 0,0 | 74,4 0,0 | 
| конфета кокос в шоколаде (типа баунти) | 467,0 | 3,4 | 28,1 | 52,1 | 
| конфета спарк с черносливом - шт (25г.) | 389,0 97,3 | 4,7 1,0 | 12,9 3,0 | 65,3 16,0 | 
| конфета Птичья сласть - шт (17г.) | 424,0 72,1 | ? ? | ? ? | ? ? | 
| конфета Ласточка - шт (15г.) | 400,0 60,0 | 2,6 0,0 | 9,9 2,0 | 77,3 12,0 | 
| конфета батончик | 527,0 | 3,3 | 30,5 | 62,5 | 
| конфеты ассорти бабаево | 465,0 | 4,4 | 24,1 | 59,8 | 
| конфета Кара-кум - шт (12г.) | 522,0 62,6 | 4,9 1,0 | 30,6 2,0 | 60,7 7,0 | 
| конфета Сладкий орешек Трюфель - шт (4г.) | 375,0 15,0 | 2,5 0,0 | 14,2 1,0 | 375,4 15,0 | 
| коровка в шоколаде - шт (14г.) | 421,0 58,9 | 2,4 1,0 | 14,0 3,0 | 74,2 7,0 | 
| конфеты Рафаэлло | 615,0 | 8,8 | 47,8 | 37,4 | 
| конфета Москвичка | 396,0 | 2,6 | 9,0 | 79,0 | 
| конфета Несквик | 552,0 | 6,8 | 33,4 | 56,0 | 
| конфета Комильфо | 585,0 | 7,5 | 38,3 | 51,3 | 
| конфеты Esfero (Эсферо) | 570,0 | 8,6 | 40,0 | 45,8 | 
| конфета Соната (Победа) | 544,0 | 10,1 | 35,9 | 44,1 | 
| конфета Мишки в лесу | 540,0 | 7,4 | 34,8 | 49,3 | 
| конфета Рузанна | 414,0 | 2,5 | 19,7 | 59,4 | 
| конфета трюфель Победа | 580,0 | 6,8 | 45,1 | 33,6 | 
| конфета Левушка - шт (13г.) | 386,0 50,2 | 1,7 0,0 | 10,4 1,0 | 74,2 10,0 | 
| конфета Фарс с хрустящими шариками | 452,0 | 3,7 | 20,5 | 68,2 | 
| конфета Курьез шоколадный | 520,0 | 5,5 | 29,8 | 60,1 | 
| конфета Элит в молочном шоколаде | 469,0 | 7,3 | 26,3 | 53,7 | 
| конфета Элит в темном шоколаде | 482,0 | 7,3 | 27,9 | 54,3 | 
| Название | Ккал | Б | Ж | У | 
| шоколад Осенний вальс - полоска (15г.) | 524,0 78,6 | ? ? | ? ? | ? ? | 
| шоколад Аленка - кубик (7г.) | 538,0 37,7 | 8,2 1,0 | 33,3 2,0 | 53,5 4,0 | 
| шоколад 75% бабаево - кубик (7г.) | 544,0 38,1 | 10,8 1,0 | 38,8 3,0 | 37,0 3,0 | 
| шоколад молочный с орехами | 544,0 | 7,3 | 34,5 | 53,1 | 
| шоколад молочный | 550,0 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 
| шоколад Альпен Голд желтый - полоска (20г.) | 518,0 103,6 | 7,0 1,0 | 27,7 6,0 | 53,8 11,0 | 
| шоколад 75% экспедиция - больш. кубик (15г.) | 556,0 83,4 | 10,4 2,0 | 41,1 6,0 | 35,9 5,0 | 
| шоколад белый | 578,0 | 7,7 | 38,4 | 51,0 | 
| шоколад горький | 554,0 | 6,7 | 34,3 | 56,6 | 
| шоколад с начинкой | 450,0 | 3,9 | 17,6 | 68,8 | 
| шоколад Мечта с вафлями - полоска (16г.) | 523,0 83,7 | 12,0 1,0 | 32,1 4,0 | 47,5 8,0 | 
| шоколад Гейша | 560,0 | 7,9 | 36,0 | 49,0 | 
| шоколад Киндер шоколад - полоска (13г.) | 554,0 72,0 | 10,0 1,0 | 34,0 4,0 | 52,0 7,0 | 
| шоколад Киндер кантри | 559,0 | 9,7 | 33,7 | 54,3 | 
| шоколад Аленка с молочной начинкой | 567,0 | 9,2 | 38,3 | 48,2 | 
| шоколад Милка | 534,0 | 5,7 | 57,6 | 31,0 | 
| Название | Ккал | Б | Ж | У | 
| баунти - шт (57г.) | 448,0 255,4 | 4,2 2,0 | 25,2 14,0 | 56,7 32,0 | 
| Марс - шт. (60г.) | 451,0 270,6 | 3,6 2,0 | 18,2 11,0 | 68,9 41,0 | 
| Милки вей - шт. (24г.) | 448,0 107,5 | 3,6 1,0 | 16,2 4,0 | 71,8 17,0 | 
| Сникерс | 497,0 | 9,7 | 28,9 | 52,6 | 
| Твикс | 483,0 | 5,3 | 23,2 | 64,2 | 
| Пикник - шт (45г.) | 504,0 226,8 | 7,4 3,0 | 28,8 13,0 | 56,6 26,0 | 
| Название | Ккал | Б | Ж | У | 
| мороженое сливочное | 179,0 | 3,3 | 10,0 | 19,8 | 
| пломбир | 227,0 | 3,2 | 15,0 | 20,8 | 
| пломбир шоколадный | 236,0 | 3,6 | 15,0 | 22,3 | 
| эскимо | 270,0 | 3,5 | 20,0 | 19,6 | 
| мороженое шоколадное | 199,0 | ? | ? | ? | 
| Название | Ккал | Б | Ж | У | 
| мармелад Сочная ягода - шт (15г.) | 305,0 45,8 | ? ? | ? ? | ? ? | 
| конфета желешка - шт. (12г.) | 299,0 35,9 | ? ? | ? ? | ? ? | 
| ирис | 400,0 | 3,6 | 7,3 | 83,5 | 
| карамель леденцовая | 370,0 | 0,0 | 0,1 | 95,7 | 
| конфеты молочные Коровка | 364,0 | 2,7 | 4,3 | 82,3 | 
| конфета помадка | 369,0 | 2,2 | 4,6 | 83,6 | 
| карамель с начинкой | 378,0 | 0,3 | 0,5 | 92,0 | 
| мармелад Ударница | 320,0 | 0,0 | 0,7 | 79,0 | 
| ирис Меллер с шоколадом - шт (4г.) | 410,0 16,4 | 3,0 0,0 | 8,8 0,0 | 79,2 3,0 | 
| конфета Сливки-ленивки - шт (6г.) | 495,0 29,7 | 3,4 0,0 | 24,0 1,0 | 69,6 3,0 | 
| конфеты Лимонные дольки | 326,0 | 0,1 | 0,0 | 81,0 | 
| Название | Ккал | Б | Ж | У | 
| варенье вишневое на фруктозе | 152,0 | ? | ? | ? | 
| малина, протертая с сахаром 1:1 | 310,0 | 0,4 | 0,1 | 54,0 | 
| джем абрикосовый | 265,0 | 0,5 | 0,0 | 68,8 | 
| варенье грушевое | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 
| варенье клубничное | 271,0 | 0,3 | 0,0 | 70,9 | 
| варенье малиновое | 275,0 | 0,6 | 0,0 | 71,2 | 
| варенье персиковое | 248,0 | 0,5 | 0,0 | 64,3 | 
| варенье сливовое | 284,0 | 0,4 | 0,0 | 73,4 | 
| джем черносмородиновый | 265,0 | 0,6 | 0,0 | 68,2 | 
| варенье яблочное | 254,0 | 0,4 | 0,0 | 66,2 | 
| повидло яблочное | 250,0 | 0,4 | 0,0 | 65,3 | 
| повидло сливовое | 214,0 | 1,0 | 0,2 | 53,0 | 
| джем клубничный | 252,0 | 0,3 | 0,2 | 62,3 | 
| джем сливовый | 251,0 | 0,3 | 0,1 | 62,1 | 
| джем вишневый | 252,0 | 0,4 | 0,2 | 61,7 | 
| Название | Ккал | Б | Ж | У | 
| твикселс - палочка (7г.) | 514,3 36,0 | ? ? | ? ? | ? ? | 
| козинак из семечек | 577,0 | ? | ? | ? | 
| пастила | 310,0 | 0,5 | 0,0 | 80,4 | 
| зефир Шармель - половинка (21г.) | 324,0 68,0 | ? ? | ? ? | ? ? | 
| мед натуральный | 314,0 | 0,8 | 0,0 | 80,3 | 
| халва тахинная | 509,6 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 
| лукум | 316,0 | 0,8 | 0,7 | 79,4 | 
| халва подсолнечная | 516,2 | 11,6 | 29,7 | 54,0 | 
| орион чоко-пай | 430,0 | 3,0 | 16,0 | 71,0 | 
| медвежонок Барни - шт (30г.) | 390,0 117,0 | 6,1 2,0 | 15,5 5,0 | 58,6 18,0 | 
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет

