Название | Ккал | Б | Ж | У |
сыр Хохланд в брикете - 1/4 брикета (25г.) |
193.0 48.3 |
11.0 3.0 |
13.0 3.0 |
7.0 2.0 |
сыр плавленный дружба 55% | 287.3 | 15.0 | 24.2 | 2.5 |
сыр Арла натура | 340.0 | ? | ? | ? |
Сыр Орбита Лента - шт. (90г.) |
193.0 173.7 |
19.6 18.0 |
8.2 7.0 |
10.4 9.0 |
сыр Легенда 50% | 353.0 | 23.0 | 29.0 | 0.0 |
брынза из коровьего молока | 260.0 | 17.9 | 20.1 | 0.0 |
брынза из овечьего молока | 298.0 | 14.6 | 25.5 | 0.0 |
сулугуни | 285.0 | 19.5 | 22.0 | 0.0 |
сыр голандский | 352.0 | 26.0 | 26.8 | 0.0 |
сыр домашний 4%: жирности | 114.0 | 17.0 | 4.0 | 1.8 |
сыр костромской | 345.0 | 25.2 | 26.3 | 0.0 |
сыр пошехонский | 350.0 | 26.0 | 26.5 | 0.0 |
сыр рокфор | 337.0 | 20.0 | 28.0 | 0.0 |
сыр российский | 360.0 | 23.0 | 29.0 | 0.0 |
сыр чеддер | 379.0 | 23.5 | 30.5 | 0.0 |
сыр швейцарский | 396.0 | 24.9 | 31.8 | 0.0 |
сыр колбасный копченый | 270.0 | 23.0 | 19.0 | 0.0 |
сыр Бри | 329.0 | 19.8 | 28.0 | 0.2 |
сыр Камамбер | 291.0 | 21.4 | 23.0 | 0.2 |
сыр Пармезан | 452.0 | 41.5 | 32.0 | 0.1 |
сыр Тильзитер | 334.0 | 27.8 | 25.0 | 0.1 |
сыр Эдам | 313.0 | 26.1 | 23.4 | 0.1 |
сыр Эмменталь | 380.0 | 28.8 | 29.7 | 0.1 |
сыр Творожный жирный | 175.0 | 17.7 | 10.1 | 3.5 |
сыр Хохланд в ломтиках | 279.0 | 14.0 | 23.0 | 4.0 |
сыр Эдам | 316.0 | 25.0 | 34.0 | 0.0 |
брынза слабосоленая Парижская буренка | 232.0 | 7.2 | 22.0 | 2.0 |
адыгейский сыр | 283.0 | 16.0 | 18.0 | 0.0 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет