Название | Ккал | Б | Ж | У |
молоко 3,2% | 58.0 | 2.8 | 3.2 | 4.7 |
молоко 0,5% | 36.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
молоко 1,5% | 44.0 | 2.8 | 1.5 | 4.7 |
молоко 2,5% | 52.0 | 2.8 | 2.5 | 4.7 |
молоко 3,5% | 61.0 | 2.7 | 3.5 | 4.7 |
кефир 0% | 30.0 | 3.0 | 0.0 | 3.8 |
кефир 3,2% | 56.0 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
пахта | 40.0 | 3.3 | 1.0 | 4.7 |
простокваша | 58.0 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
молоко козье | 68.0 | 3.2 | 4.1 | 4.5 |
молоко овечье | 107.0 | 6.0 | 7.0 | 5.1 |
сыворотка молочная | 25.0 | 0.8 | 0.1 | 5.1 |
кефир 1% | 40.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
творог 1,8% | 101.0 | 17.0 | 1.8 | 1.5 |
творог 5% зерненый | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
творог 0% Савушкин продукт | 52.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 |
творог 0% Ополье | 79.0 | 18.0 | 0.0 | 1.8 |
творожок Агуша с грушей 3,8% | 105.0 | 7.3 | 3.9 | 10.2 |
творог 9% | 159.0 | 16.7 | 9.0 | 2.0 |
творог 18% | 232.0 | 14.0 | 18.0 | 2.5 |
масса творожная 23% | 341.0 | 7.1 | 23.0 | 27.5 |
творог зерненый 9% | 131.0 | 11.2 | 9.0 | 2.5 |
растишка творожок детский | 115.0 | 5.6 | 3.5 | 15.3 |
творожок детский Агуша 8,5% | 151.0 | 7.0 | 8.5 | 12.0 |
чудо-творожок с клубникой - баночка (150г.) |
128.0 192.0 |
5.1 8.0 |
4.2 6.0 |
17.4 26.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
йогурт натуральный 1,5% | 51.0 | 5.0 | 1.5 | 3.5 |
йогурт сладкий 1,5% | 70.0 | 5.0 | 1.5 | 8.5 |
йогурт 3,2% натуральный | 66.0 | 5.0 | 3.2 | 3.5 |
йогурт 3,2% сладкий | 85.0 | 5.0 | 3.2 | 8.5 |
йогурт Активия с черносливом | 104.0 | 3.7 | 2.8 | 15.9 |
йогурт Делис с шоколадной крошкой | 105.0 | 2.8 | 3.4 | 15.9 |
йогурт Растишка питьевой | 82.0 | 2.8 | 1.6 | 14.0 |
йогурт Данакор с абрикосом и курагой | 87.0 | 4.2 | 1.5 | 14.3 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
сметана 15% | 160.0 | 2.6 | 15.0 | 3.6 |
сметана 20% | 204.0 | 2.8 | 20.0 | 3.2 |
сметана 10% | 115.0 | 3.0 | 10.0 | 2.9 |
сметана 25% | 248.0 | 2.6 | 25.0 | 2.7 |
сметана 30% | 294.0 | 2.4 | 30.0 | 3.1 |
сливки 10% | 118.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 |
сливки 20% | 206.0 | 2.8 | 20.0 | 3.7 |
сливки 35% | 337.0 | 2.5 | 35.0 | 3.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
киндер молочный ломтик - шт (28г.) |
414.3 116.0 |
8.4 2.0 |
27.3 8.0 |
34.5 10.0 |
глазированный сырок чудо - шт (40г.) |
407.0 164.0 |
8.5 0.0 |
27.8 0.0 |
32.0 0.0 |
молоко сгущеное с сахаром | 320.0 | 7.2 | 8.5 | 56.0 |
сливки сгущеные с сахаром | 382.0 | 8.0 | 19.0 | 47.0 |
домашние глазированные сырки | 324.5 | 12.6 | 19.7 | 23.3 |
шоколадное молоко | 81.0 | 3.3 | 2.1 | 12.1 |
десерт творожный клубничный | 170.0 | 11.0 | 5.8 | 18.3 |
какао сгущеное с сахаром | 309.0 | 8.2 | 7.5 | 54.9 |
творожная масса 23% | 341.0 | 7.1 | 23.0 | 27.5 |
киндер пингвин - шт. (31г.) |
442.0 137.0 |
7.2 2.0 |
29.0 9.0 |
37.4 12.0 |
киндер парадисо | 422.0 | 5.9 | 22.6 | 48.9 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
молоко сухое цельное | 476.0 | 26.0 | 25.0 | 37.5 |
молоко сухое обезжиренное | 350.0 | 37.9 | 1.0 | 49.3 |
коктейль молочный с клубникой Простоквашино | 77.0 | 3.3 | 2.5 | 10.3 |
Актимель гранат | 73.0 | 2.6 | 1.5 | 11.5 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет