Название | Ккал | Б | Ж | У |
курица филе грудки | 107.0 | 21.3 | 2.5 | 0.0 |
курица бедро бройлер Рязани | 209.0 | 17.0 | 15.7 | 0.0 |
бедро куриное | 181.0 | 21.0 | 11.0 | 0.1 |
курица грудка с кожей | 168.0 | 21.6 | 8.3 | 0.0 |
курица окорочок без кости | 205.0 | ? | ? | ? |
курица спинка (суповой набор) | 306.0 | ? | ? | ? |
курица тушка | 190.0 | 16.0 | 14.0 | 0.0 |
гусь тушка | 339.0 | 14.1 | 31.8 | 0.0 |
индейка голень без кожи | 100.0 | 16.6 | 3.7 | 0.0 |
индейка голень с кожей | 142.0 | 15.7 | 8.9 | 0.0 |
индейка грудка без кожи | 84.0 | 19.2 | 0.7 | 0.0 |
индейка крылышки | 168.0 | 16.5 | 11.4 | 0.0 |
индейка ножки без кожи | 104.0 | 19.4 | 2.8 | 0.0 |
индейка ножки с кожей | 131.0 | 18.4 | 6.4 | 0.0 |
индейка тушка | 129.0 | 17.0 | 6.8 | 0.0 |
курица крылышки | 186.0 | 19.2 | 12.2 | 0.0 |
утка крылышки | 308.0 | 13.5 | 28.6 | 0.0 |
цыпленок тушка | 158.0 | 18.6 | 9.3 | 0.0 |
Название | Ккал | Б | Ж | У |
курица копченая | 260.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
Подсчет калорий
КалькуляторЛичный кабинет